×
×

Liga dos Campeões

A Liga dos Campeões é uma competição organizada pela UEFA desde 1955-56. Considerada a melhor prova de clubes do Mundo, a Liga dos Campeões reúne apenas os melhores clubes da europa, que são seleccionados de acordo com as suas prestações ao nível doméstico nas respectivas ligas dos seus países. O torneio utiliza este formato desde 1992-93.

Participantes

Fase de grupos

Grupo A P J V E D GM GS
1 Real Madrid 16 6 5 1 0 19 3
2 PSG 13 6 4 1 1 12 1
3 Shakhtar Don... 3 6 1 0 5 7 14
4 Malmö FF 3 6 1 0 5 1 21
Grupo B P J V E D GM GS
1 Wolfsburg 12 6 4 0 2 9 6
2 PSV 10 6 3 1 2 8 7
3 Manchester U... 8 6 2 2 2 7 7
4 CSKA de Moscovo 4 6 1 1 4 5 9
Grupo C P J V E D GM GS
1 Atlético de ... 13 6 4 1 1 12 2
2 Benfica 10 6 3 1 2 10 8
3 Galatasaray 5 6 1 2 3 6 10
4 FC Astana 4 6 0 4 2 5 11
Grupo D P J V E D GM GS
1 Juventus 11 6 3 2 1 6 3
2 Manchester City 12 6 4 0 2 12 8
3 Borussia M’g... 5 6 1 2 3 8 12
4 Sevilla 6 6 2 0 4 8 11
Grupo E P J V E D GM GS
1 Barcelona 14 6 4 2 0 15 4
2 AS Roma 6 6 1 3 2 11 16
3 Bayer Leverk... 6 6 1 3 2 13 12
4 BATE Borisov 5 6 1 2 3 5 12
Grupo F P J V E D GM GS
1 Bayern Munique 15 6 5 0 1 19 3
2 Olympiakos 9 6 3 0 3 12 10
3 Arsenal 9 6 3 0 3 6 13
4 Dinamo Zagreb 3 6 1 0 5 3 11
Grupo G P J V E D GM GS
1 Chelsea 13 6 4 1 1 13 3
2 Dínamo Kiev 11 6 4 2 1 8 4
3 FC Porto 10 6 3 1 2 9 8
4 Maccabi Tel ... 0 6 0 6 0 1 16
Grupo H P J V E D GM GS
1 Zenit 15 6 5 0 1 13 6
2 KAA Gent 10 6 3 1 2 6 6
3 Valência 6 6 2 0 4 5 9
4 Lyon 4 6 1 1 4 5 9

Notícias Liga dos Campeões